Mathématiques et Décision
Filière Mathématiques et Ingénierie du Risque
Métiers des mathématiques
Étude sur l'impact socio-économique des mathématiques en France.
Zoom sur les métiers des mathématiques et de l'informatique.
Zoom sur les métiers de la statistique.
Statistiques de la filière
Les élèves ingénieurs issus de la filière Mathématiques de Ingénierie du Risque s'orientent naturellement vers les métiers nécessitant une haute compétence scientifique.
Selon le cursus choisi, le domaine d'activité est généralement différent : banques et assurances pour ceux qui ont suivi le parcours finance
(Master Econométrie, Statistique parcours GRAF), départements R&D des grandes entreprises pour ceux qui se sont spécialisés dans le calcul et la modélisation physique. De nombreux élèves s'orientent maintenant vers les métiers du data.
Une partie des élèves s'oriente vers la recherche en poursuivant des études de doctorat, en France ou à l'étranger, dans un laboratoire universitaire
ou une entreprise.
Devenir des élèves de la filière à la sortie de l'école (depuis la promotion diplômée en 2016).
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2022 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDI | Societe Generale | Analyste suivi activité marché
|
CDI | Quanteam | Consultant
|
CDI | Wiremind | Software Engineer
|
CDI | Murex | Front Office Consultant
|
CDI | Goodyear | Associate Data Scientist
|
CDI | EY | Analyste Quantitatif
|
CDI | Deloitte | Data scientist
|
CDI | Nexialog | Consultant Data Scientist
|
Poursuite d'études | |
|
Thèse | Thales |
|
Thèse | AMU | Thèse à aix-marseille |
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2021 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDI | Wisear | Ingénieur Data Scientist
|
CDI | Bioxegy |
|
CDI | BCG Gamma | Consultant en software engineering
|
CDI | BNP CIB | Quant R&D
|
CDI | SOCGCIB (consultant avec Lunalogic) | Data engineer / software engineer fonctionnel (problématiques FRTB)
|
Poursuite d'études | ESCP Business School | Master in Management
|
Poursuite d'études | Université Lyon | Préparation Agreg Maths
|
Poursuite d'études | |
|
Thèse | IPFEN + ECL | Doctorant
|
Thèse | Inria Grenoble (antenne ENS Lyon) | Doctorant
|
Thèse | Ecole des Mines de Paris | Doctorant
|
Recherche d'emploi | |
|
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2020 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDI | Société Générale | Inspecteur général
|
Poursuite d'études | |
|
Poursuite d'études | AXA Climate | Alternant Risk Analyst
|
Poursuite d'études | Sorbonne Université - M2 Probabilités & Finance |
|
Poursuite d'études | PARIS SCHOOL OF ECONOMICS |
|
Thèse | CNRS | Doctorant contractuel
|
Thèse | Université de Bâle | Doctorant
|
Thèse | Safran Tech | Doctorant
|
Thèse | Inria/CNRS | Doctorant 1A
|
Thèse | IRSN - BRGM - Mines Saint-Etienne | Doctorant en mathématiques appliquées
|
Recherche d'emploi | |
|
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2019 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDD | EDF Trading | Analyste Junior
|
CDI | Ares & Co | Strategy Business Analyst
|
CDI | Nexialog | Consultant R&D
|
CDI | HD-Rain | Data Scientist
|
CDI | EY | Consultant Analyse Quantitative
|
CDI | CGI | Data Scientist
|
CDI | Digital Value | Consultant en stratégie
|
CDI | MAZARS ACTUARIAT | ACTUAIRE CONSULTANT
|
Thèse | C-Innovation | Doctorant en mathématiques appliquées à la mécanique en milieu fluidique
|
Thèse | Laboratoire GIPSA, Université Grenoble Alpes | Doctorant contractuel
|
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2018 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDD | AXA | Market Analyst Intern
|
CDI | ALLIANZ | chargé des risques
|
CDI | BNP PARIBAS | Opérateur de marché
|
CDI | ISoft | Ingénieur
|
CDI | Saint-Gobain Recherche | Ingénieure de recherche mathématiques appliquées
|
CDI | CosmoTech | Ingénieur Modélisateur
|
CDI | Amadeus |
|
CDI | Phimeca engineering | Ingénieur de recherche
|
CDI | BearingPoint | Consultant Data & Analytics
|
CDI | Saint-Gobain | Planification
|
CDI | BAM | Développeur applications mobiles
|
CDI | BPCE | Inspecteur Quant
|
Poursuite d'études | |
|
Thèse | LAGEP | Doctorant
|
Thèse | Valeo |
|
Thèse | Michelin / LTDS | Doctorant
|
Thèse | Laboratoire Creatis |
|
Thèse | Compagnie Nationale du Rhône/ECL | |
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2017 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDD | AXA | Market and Credit Risk Intern
|
CDD | Imperial College | Assistant Chercheur
|
CDD | Becton Dickinson | Supply Chain Analyst
|
CDD | Mirova | Analyste financier
|
CDI | Mind Foundry | Business Development Analyst
|
CDI | L’Oreal | Planificateur
|
CDI | Zodiac Data Systems | Ingénieur en développement FPGA
|
CDI | Bial-R | Data Scientist
|
CDI | Ares & Co | Consultant en stratégie
|
CDI | Fabernovel Data & Media | Data Specialist - Web marketing
|
VIE | Societe Generale | Commodity Index Sales and Trading
|
VIE | Engie | Data Scientist
|
Poursuite d'études | | Data Scientist
|
Poursuite d'études | |
|
Poursuite d'études | AXA | Master spécialisé Actuariat - Alternance
|
Poursuite d'études | ESSEC - Master in Management |
|
Poursuite d'études | ESSEC MS Techniques financière | Etudiant
|
Poursuite d'études | ENSAE Paris Tech |
|
Thèse | INRIA Paris | Doctorant
|
Thèse | University of California, Merced et Université Lyon 1 | Doctorant
|
Thèse | Institut Camille Jordan | Doctorant
|
Thèse | Esker / LIRIS | Doctorant en Machine Learning
|
Recherche d'emploi | |
|
Recherche d'emploi | | |
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2016 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDD | AXA Group Risk Management | Junior Risk Manager
|
CDI | Goldman Sachs | M&A analyst
|
CDI | Sopra Steria | Conseil - Data sciences
|
CDI | |
|
CDI | ALFIC - Contractor at Societe Generale | Quantitative Analyst R&D
|
CDI | Allianz | Chargé de gestion des risques
|
CDI | Amazon | Business Intelligence Engineer
|
CDI | CA-CIB | Structureur Quant
|
CDI | setec international | ingénieure d'études - secteur portuaire et aéroportuaire
|
VIE | AXA | Junior Economic Scenario Specialist
|
Poursuite d'études | | Stagiaire
|
Poursuite d'études | Università di Torino | Stagiaire
|
Thèse | Laboratoire de Mathématiques Appliquées Pau | Thésard
|
Thèse | Laboratoire de Sciences Cognitives et de Psycholinguistiques | Phd en psycholinguistique computationnelle, NLP, machine learning
|
Thèse | Université de Lyon |
|
Thèse | University of Auckland, New Zealand | PhD student
|
Thèse | Domoscio - laboratoires CHArt et KDIS | Doctorant |
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2015 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDD | SBM Offshore | Ingenieur CFD
|
CDD | Duet Commodities Fund | Analyste Quantitatif Hedge Fund
|
CDD | Credit Agricole CIB | eTrading Analyst
|
CDI | Twenga | Ingénieur Data Scientist
|
CDI | JALMA | Statisticien
|
CDI | Shift Technology | Data Scientist
|
Poursuite d'études | ISFA |
|
Poursuite d'études | IEP Lyon | étudiant, M2
|
Poursuite d'études | ENS Cachan / Université Paris-Sud (Orsay) | étudiant
|
Thèse | Orange Labs | Doctorant - Machine Learning
|
Recherche d'emploi | |
|
Recherche d'emploi | | |
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2014 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDD | Sanofi-Pasteur | Coordinateur Etudes Statistiques
|
CDI | BNP Paribas | Analyste Quantitatif en Gestion Actif-Passif
|
CDI | Pepsico | Chef de projet logistique & Key User SAP
|
CDI | ALTEN | Architecte EE pour PSA
|
CDI | Nexialog Consulting | Consultant Junior
|
CDI | Accenture | Consultant junior
|
CDI | Nevastar Finance | Junior Quantitative Analyst
|
VIE | Société Générale | Junior Trader
|
VIE | BNP Paribas | Analyste Quantitatif Fixed Income
|
Poursuite d'études | AXA Global Direct | stagiaire / charge d'études actuarielles
|
Thèse | Institut Camille Jordan, Université Lyon 1 | Doctorant
|
Thèse | CEA Saclay | Thésard
|
Recherche d'emploi | | |
| | |
Suivi (anonymé) des élèves de la promotion 2013 à la sortie de l'ECL
Statut | Société | Poste |
CDI | Next Performance | Business Intelligence - Data Analyst
|
CDI | Actuaris | Consultant IARD
|
CDI | Ernst & Young | Auditeur financier
|
CDI | Crédit agricole | chargé d'études statistiques
|
CDI | Accenture | Consultant
|
CDI | CGG | Ingénieur R&D Land Acquisition
|
CDI | Amadeus | Analyste fonctionnel
|
CDI | EDF Trading | Analyste marché de l'électricité
|
CDI | Accenture | Consultant
|
CDI | AXA Group Solutions | Business Analyst
|
CDI | Diagma | Ingénieur Consultant Junior
|
VIE | sanofi | Global manufacturing portfolio analyst
|
Thèse | CNRS-Gipsa lab | Doctorant
|
Thèse | Laboratoire Jean Kuntzmann |
|
Thèse | LATMOS / UVSQ |
|
Thèse | Université Lyon 1 - Institut Camille Jordan | Doctorant
|
Thèse | ISPED, bordeaux | Doctorante |
| | |
Dernière mise à jour le 12/09/2024.